<0>
[Обсидиановый злопыхатель]
[Обсидиановый дракон из рода Обугленной Чешуи]
[Хмурокрыл]
{-3897,87|-6230,07|27,497}
{-3902,527|-6226,174|54,66767}
{-3906,821|-6222,583|60,26524}
{-3912,103|-6218,166|61,32393}
{-3916,582|-6214,419|60,08799}
{-3921,183|-6210,57|58,83112}
{-3925,617|-6206,862|57,62353}
{-3930,171|-6203,052|56,3874}
{-3934,717|-6199,372|55,59843}
{-3939,544|-6195,682|55,68906}
{-3944,118|-6192,294|56,8446}
{-3948,883|-6188,763|58,11073}
{-3953,574|-6185,288|59,35686}
{-3958,264|-6181,813|60,60299}
{-3963,005|-6178,3|61,86245}
{-3967,67|-6174,844|63,10191}
{-3972,285|-6171,424|64,32806}
{-3977,051|-6167,893|65,59418}
{-3981,766|-6164,399|66,84697}
{-3986,457|-6160,924|68,0931}
{-3991,199|-6157,41|69,34087}
{-3995,792|-6154,008|70,54539}
{-4000,51|-6150,512|71,78281}
{-4005,278|-6146,979|73,0334}
{-4009,871|-6143,577|74,23792}
{-4014,614|-6140,062|75,48193}
{-4019,332|-6136,566|76,71935}
{-4023,95|-6133,145|77,93044}
{-4028,693|-6129,631|79,17445}
{-4033,437|-6126,117|80,41846}
{-4038,182|-6122,605|81,66247}
{-4042,865|-6119,165|82,87577}
{-4047,499|-6115,759|84,07182}
{-4052,234|-6112,28|85,29387}
{-4056,968|-6108,801|86,51591}
{-4061,702|-6105,322|87,73797}
{-4066,361|-6101,899|88,94051}
{-4071,02|-6098,475|90,14306}
{-4075,805|-6094,959|91,37811}
{-4080,615|-6091,425|92,61966}
{-4085,198|-6088,057|93,8027}
{-4089,882|-6084,615|95,01176}
{-4094,667|-6081,099|96,2468}
{-4099,326|-6077,675|97,44935}
{-4104,186|-6074,104|98,7039}
{-4108,895|-6070,643|99,91945}
{-4113,454|-6067,294|101,096}
{-4118,252|-6063,796|102,331}
{-4123,052|-6060,559|103,4766}
{-4128,191|-6057,537|104,5875}
{-4133,307|-6054,653|105,6495}
{-4138,911|-6052,765|106,5996}
{-4144,637|-6051,238|107,5435}
{-4150,211|-6049,751|108,4623}
{-4155,998|-6048,208|109,4163}
{-4161,725|-6046,689|110,1149}
{-4167,462|-6045,207|110,4773}
{-4173,262|-6043,708|110,8412}
{-4178,999|-6042,189|111,0065}
{-4184,815|-6040,593|111,1493}
{-4190,56|-6038,988|111,3688}
{-4196,365|-6037,366|111,6267}
{-4202,078|-6035,771|111,8805}
{-4207,914|-6034,14|112,1397}
{-4213,504|-6032,578|112,3881}
{-4219,248|-6030,973|112,6432}
{-4225,052|-6029,352|112,9011}
{-4230,888|-6027,721|113,1604}
{-4236,479|-6026,159|113,4087}
{-4242,221|-6024,552|113,6639}
{-4248,05|-6022,898|113,9231}
{-4253,726|-6021,289|114,1756}
{-4259,586|-6019,627|114,4362}
{-4265,17|-6018,043|114,6845}
{-4271,061|-6016,372|114,9465}
{-4276,706|-6014,771|115,1976}
{-4282,535|-6013,118|115,4568}
{-4288,211|-6011,508|115,7093}
{-4294,01|-6009,863|115,9672}
{-4299,747|-6008,236|116,2223}
{-4305,393|-6006,635|116,4734}
{-4311,222|-6004,981|116,7327}
{-4316,867|-6003,38|116,9837}
{-4322,758|-6001,709|117,2457}
{-4328,372|-6000,117|117,4954}
{-4334,171|-5998,472|117,7533}
{-4339,939|-5996,836|118,0098}
{-4345,707|-5995,2|118,2664}
{-4351,352|-5993,599|118,5174}
{-4357,117|-5991,953|118,7666}
{-4362,971|-5990,267|119,0113}
{-4368,611|-5988,644|119,247}
{-4374,403|-5986,976|119,4891}
{-4380,074|-5985,344|119,7261}
{-4385,928|-5983,659|119,9708}
{-4391,598|-5982,026|120,2078}
{-4397,299|-5980,385|120,446}
{-4402,969|-5978,753|120,683}
{-4408,731|-5977,094|120,9239}
{-4414,491|-5975,428|121,1647}
{-4420,277|-5973,738|121,4068}
{-4426,002|-5972,065|121,6464}
{-4431,85|-5970,357|121,891}
{-4437,452|-5968,72|122,1255}
{-4443,116|-5967,066|122,3624}
{-4448,963|-5965,357|122,602}
{-4454,536|-5963,729|122,8199}
{-4460,385|-5962,021|123,0278}
{-4466,231|-5960,72|122,7864}
{-4472,148|-5959,63|122,3341}
{-4478,033|-5958,547|121,8842}
{-4483,73|-5957,498|121,4486}
{-4489,553|-5956,425|121,0034}
{-4495,586|-5955,244|120,6066}
{-4501,297|-5954,044|120,3449}
{-4507,193|-5952,79|120,0975}
{-4512,902|-5951,575|119,858}
{-4518,891|-5950,301|119,6067}
{-4524,725|-5949,06|119,362}
{-4530,527|-5947,826|119,1185}
{-4536,392|-5946,578|118,8725}
{-4542,256|-5945,331|118,6264}
{-4547,996|-5944,109|118,3856}
{-4553,861|-5942,862|118,1395}
{-4559,757|-5941,607|117,8922}
{-4565,684|-5940,347|117,6435}
{-4571,455|-5939,119|117,4013}
{-4577,288|-5937,878|117,1566}
{-4583,153|-5936,63|116,9105}
{-4588,986|-5935,389|116,6658}
{-4594,757|-5934,161|116,4236}
{-4600,56|-5932,927|116,1802}
{-4606,424|-5931,679|115,9341}
{-4612,414|-5930,405|115,6829}
{-4618,182|-5929,165|115,4407}
{-4623,917|-5927,921|115,1999}
{-4629,871|-5926,63|114,9499}
{-4635,605|-5925,386|114,7091}
{-4641,403|-5924,129|114,4656}
{-4647,325|-5922,845|114,217}
{-4653,247|-5921,561|113,9683}
{-4658,951|-5920,324|113,7288}
{-4664,749|-5919,067|113,4853}
{-4670,608|-5917,796|113,2393}
{-4676,468|-5916,525|112,9932}
{-4682,265|-5915,268|112,7498}
{-4688,156|-5913,991|112,5024}
{-4694,047|-5912,713|112,255}
{-4699,751|-5911,477|112,0155}
{-4705,704|-5910,186|111,7655}
{-4711,564|-5908,915|111,5186}
{-4717,275|-5907,59|111,2059}
{-4722,898|-5905,668|110,7312}
{-4728,145|-5902,982|110,0843}
{-4733,26|-5899,756|109,3126}
{-4738,02|-5896,402|108,5529}
{-4742,88|-5892,875|107,7072}
{-4747,493|-5889,482|105,9471}
{-4751,467|-5885,902|97,92613}
{-4755,43|-5881,736|85,11234}
{-4759,321|-5877,645|72,46166}
{-4763,096|-5873,651|59,68054}
{-4766,414|-5869,657|31,28984}

